O mapa é simples:
A rota pode ser um pouco confusa mas não é tão complicado.
| 1. | Siga na direção oeste na Shis Qi 21 | 88 m | |
| 2. | Vire à esquerda para permanecer na Shis Qi 21 | 130 m | |
| 3. | Pegue a primeira à direita para permanecer na Shis Qi 21 | 400 m | |
| 4. | Vire à direita na Estr. Epdb | 110 m | |
| 5. | Faça um retorno | 2,0 km | |
| 6. | Continue para Via Epdb | 450 m | |
| 7. | Continue para Estr. Epdb Passe por 1 rotatória | 14,6 km | |
| 8. | Pegue a saída em direção a Estr. Epia | 72 m | |
| 9. | Mantenha-se à direita na bifurcação para continuar em direção à Estr. Epiae pegue a Estr. Epia | 9,6 km | |
| 10. | Continue para Rod. Epia | 3,2 km | |
| 11. | Continue para BR-040 | 104 km | |
| 12. | Pegue a rampa de acesso para a BR-050 | 222 km | |
| 13. | Continue para R. Manoel Jacinto | 270 m | |
| 14. | Continue para BR-050 | 27,3 km | |
| 15. | Continue para Estr. p/ | 2,2 km | |
| 16. | Vire à esquerda na Estr. p/ | 2,8 km | |
| 17. | Continue para BR-050 Passe por 1 rotatória | 27,4 km | |
| 18. | Pegue a saída em direção a Av. Antônio Thomas Ferreira Rezende | 130 m | |
| 19. | Vire à direita na Av. Antônio Thomas Ferreira Rezende | 45 m | |
| 20. | Continue para BR-050 | 2,5 km | |
| 21. | Pegue a rampa de acesso para a R. Florestano de Macedo Tibery | 3,1 km | |
| 22. | Continue para BR-050 Passe por 1 rotatória | 133 km | |
| 23. | Continue para Rod. Anhangüera Estrada com pedágio em alguns trechos | 65,3 km | |
| 24. | Continue para Via Anhangüera | 6,5 km | |
| 25. | Continue para Rod. Anhangüera/ Estrada com pedágio em alguns trechos | 276 km | |
| 26. | Continue para Rod. dos Bandeirantes Estrada com pedágio em alguns trechos | ![]() | 78,3 km |
| 27. | Sair na Estr. Chica Luísa | ![]() | 400 m |
| 28. | Pegue a rampa de acesso para aRoan. Mário Covas Estrada com pedágio em alguns trechos | ![]() | 26,6 km |
| 29. | Pegue a saída para a Rod. Régis Bittencourt | 374 km | |
| 30. | Curva suave à direita na BR-116 Pista Lateral | 500 m | |
| 31. | Na rotatória, pegue a 1ª saída para a rampa de acesso à Av. Victor Ferreira do Amaral | 43 m | |
| 32. | Pegue a Av. Victor Ferreira do Amaral | 1,3 km | |
| 33. | Continue para R. Quinze de Novembro | 2,2 km | |
| 34. | Vire à direita na R. Mariano Torres | 180 m | |
| 35. | Vire à esquerda na R. Cnso. Araújo | 86 m | |
| 36. | Continue para R. Pres. Carlos Cavalcanti | 550 m | |
| 37. | Vire à esquerda na R. Barão do Serro Azul | 180 m | |
| 38. | Pegue a rampa de acesso para a Tv. Nestor de Castro | 260 m | |
| 39. | Vire à direita na R. do Rosário | 24 m |
Rota traçada, vou começar a me preparar para a viagem, vou abastecer o carro com mantimentos, vi que o marcador de gasolina está quase no cheio, poderemos ir longe antes de precisar abastecer. Melhor por algumas garrafas de água no carro embaixo do banco, pode ser útil. No mais, vou tentar reforçar de alguma forma o pára-choque desse carro para podermos empurrar outros carros parados na pista.
Vou planejar outros detalhes e atualizo quando possível.
-
Sem contato com outros sobreviventes, isso tem me preocupado.

Nenhum comentário:
Postar um comentário